(1)メイクアップ ラボ プロジェクト実証講座に受講参加する学校
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 |
(1)-1 H26年度メイクアップ アドバンス プロジェクト参加校
| 1 | 山野美容芸術短期大学 | 実証講義参加 |
| 2 | 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校 | 実証講義参加 |
| 3 | 専門学校東京デザイナー学院 | 実証講義参加 |
| 4 | 東京ビューティアート専門学校千葉校 | 実証講義参加 |
| 5 | 鎌倉早見美容芸術専門学校 | 実証講義参加 |
| 6 | 窪田理容美容専門学校 | 実証講義参加 |
| 7 | たかの友梨美容専門学校 | 実証講義参加 |
| 8 | 東京ベルエポック美容専門学校 | 実証講義参加 |
| 9 | 横浜ビューティーアート専門学校 | 実証講義参加 |
| 10 | 日本ヒューマンセレモニー専門学校 | 実証講義参加 |
| 11 | 国際理容美容専門学校 | 実証講義参加 |
| 12 | 静岡デザイン専門学校 | 実証講義参加 |
| 13 | 山野美容専門学校 | 実証講義参加 |
| 14 | 大宮ビューティーアート専門学校 | 実証講義参加 |
| 15 | 高山美容専門学校 | 実証講義参加 |
| 16 | 埼玉県理容美容専門学校 | 実証講義参加 |
| 17 | 東洋理容美容専門学校 | 実証講義参加 |
| 18 | 金沢大原学園 | 実証講義参加 |
| 19 | 仙台ビューティアート専門学校 | 実証講義参加 |
| 20 | 資生堂美容技術専門学校 | 実証講義参加 |
| 21 | 群馬県美容専門学校 | 実証講義参加 |
| 22 | 専門学校東京ビジュアルアーツ | 実証講義参加 |
| 23 | ユニーバーサルビューティーカレッジ | 実証講義参加 |
| 24 | フロムハンドメイクアップアカデミー | 実証講義参加 |
| 25 | 国際デザインビューティーカレッジ | 実証講義参加 |
| 26 | 東京美容専門学校 | 実証講義参加 |
| 27 | 鹿児島県美容専門学校 | 実証講義参加 |
| 28 | 早稲田美容専門学校 | 実証講義参加 |
| 29 | ミエヘアーアーティストアカデミー | 実証講義参加 |
| 30 | アミューズ美容専門学校 | 実証講義参加 |
| 31 | 大阪デザイナー専門学校 | 実証講義参加 |
| 32 | アイムキンキ理容美容専門学校 | 実証講義参加 |
| 33 | 京都美容専門学校 | 実証講義参加 |
| 34 | 日本メークアップアーティスト学院 | 実証講義参加 |
| 35 | 学校法人大原学園和歌山校 | 実証講義参加 |
| 36 | YIC京都ビューティー専門学校 | 実証講義参加 |
| 37 | 大阪樟蔭女子大学 | 実証講義参加 |
| 38 | 石川県理容美容専門学校 | 実証講義参加 |
| 39 | EECアーティスト専門学校 | 実証講義参加 |
| 40 | 専門学校麻生ビューティカレッジ | 成果物請求校 |
| 41 | 東海美容専門学校 | 成果物請求校 |
| 42 | タラ美容福祉専門学校 | 成果物請求校 |
| 43 | 名古屋ウェディング&ブライダル専門学校 | 成果物請求校 |
| 44 | 堺女子短期大学 | 成果物請求校 |
| 45 | 福井県美容製菓専門学校 | 成果物請求校 |
| 46 | 北見美容専門学校 | 成果物請求校 |
| 47 | 琉球インターナショナルビューティーカレッジ | 成果物請求校 |
| 48 | 名古屋大学 | 実証講義参加 |
| 49 | 金城学園大学 | 実証講義参加 |
(2)メイクアップ ラボ プロジェクト実証講座に受講参加する企業・団体等
| 構成機関の名称 (学校・団体・機関等) | 都道府県名 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 |
(2)-1 H26年度 メイクアップ アドバンス プロジェクト実証講座に受講参加した企業・団体等
| 構成機関の名称 (学校・団体・機関等) | 都道府県名 | |
| 1 | 株式会社メイクアップディメンションズ | 東京都 |
| 2 | マリブTEMPTU JAPAN | 愛知県/NY USA |
| 3 | 三善メイクアップ研究所 | 東京都 |
| 4 | (株)キュアエッセンス | 神奈川県 |
| 5 | 百日草 | 東京都 |
| 6 | カズメイクアップクリエーション | 東京都 |
| 7 | 株式会社百武スタジオ | 東京都 |
| 8 | ココスタジオ | 東京都 |
| 9 | 株式会社ゾンビストック | 東京都 |
| 10 | 株式会社長野エーコープサプライ | 東京都 |
| 11 | 有限会社 セレモ九州要 | 福岡県 |
| 12 | 有限会社花久葬祭 | 新潟県 |
| 13 | 株式会社ラッシュドールジャパン | 愛知県 |
| 14 | 株式会社インテンド | 愛知県 |
| 15 | NPO全国介護理美容福祉協会 | 東京都 |
| 16 | 嶺美会 | 長野県 |
| 17 | ||
| 18 | その他多数 合計52(団体・会社) | |
| 19 |